Möchten Sie Hilfe bei Ihrem Einkauf? Sie wissen nicht, wie Sie ein Produkt auswählen sollen? Schicken Sie uns eine E-Mail an: info@ekokoza.de.
Wenn Sie Interesse an einer B2B-Kooperation haben, kontaktieren Sie uns
per E-Mail: b2b@ekokoza.com.
Klicken Sie auf diesen Link und sehen Sie sich weitere Informationen an.
Mehr Informationen zu Wie man sich nicht in der Flut von Konservierungsstoffen und Antioxidantien verliert.
| Phase | Zutat | % | g |
| A | Hydrolat | 85 | 85 g |
| A | Glycerin | 4 | 4 g |
| A | Panthenol | 2 | 2 g |
| C | Naticide | 1 | 1 g |
| Phase | Zutat | % | g |
| A | Wasser | 67 | 67 g |
| A | Glycerin | 3 | 3 g |
| B | Pflanzenöl | 15 | 15 g |
| B | Olivem 1000 | 5 | 5 g |
| B | Cetylalkohol | 2 | 2 g |
| C | Panthenol | 1 | 1 g |
| C | Naticide | 1 | 1 g |
| Volumen-Einheit (ml) | 30 |
| Löslichkeit | In die Ölphase |
| Wirkstärke | Antimikrobieller Wirkstoff |
| Verpackungsgröße (Stück) | 1 |
| Hersteller | Ekokoza |
Ekokoza mag Kekse! Cookies helfen uns, die richtigen Produkte, nette Rabatte und andere tolle Dienstleistungen anzubieten. Geben Sie uns einfach Ihre Zustimmung, sie zu verwenden.