Möchten Sie Hilfe bei Ihrem Einkauf? Sie wissen nicht, wie Sie ein Produkt auswählen sollen? Schicken Sie uns eine E-Mail an: info@ekokoza.de.
Wenn Sie Interesse an einer B2B-Kooperation haben, kontaktieren Sie uns
per E-Mail: b2b@ekokoza.com.
Algo Boost Algenextrakt ist ein aktiver kosmetischer Inhaltsstoff für die Herstellung von Haut- und Haarkosmetik. Er enthält Mineralien, Polysaccharide und andere natürliche Substanzen, die typisch für Algen sind und zur Feuchtigkeitsversorgung, zum Schutz und zur Verbesserung des Hautbildes beitragen.
In der Heimkosmetik wird es als feuchtigkeitsspendender und revitalisierender Inhaltsstoff verwendet. Es trägt zur Verbesserung der Hautelastizität bei, unterstützt ein frisches Aussehen und schützt vor Austrocknung. Es eignet sich für reife, trockene und müde Haut. In der Haarkosmetik wird es zur Unterstützung der Kopfhautbefeuchtung und zur Verbesserung des allgemeinen Erscheinungsbildes der Haare eingesetzt.
Die regelmäßige Anwendung von Produkten mit diesem Extrakt kann zu einem glatteren Hautbild und einem verbesserten Hautgefühl führen.
| Phase | Zutatenname | % | g (für 50 g) |
|---|---|---|---|
| A | Destilliertes Wasser | 85.9 | 42,95 g |
| A | Xanthangummi | 0.5 | 0,25 g |
| A | Pflanzliches Glycerin | 8 | 4 g |
| C | Algo Boost Algenextrakt | 3 | 1,5 g |
| C | Hyaluronsäure | 1 | 0,5 g |
| C | Cosgard-Konservierungsmittel | 0.6 | 0,3 g |
| Gesamt | 100 | 50 g |
| Phase | Zutatenname | % | g (pro 100 g) |
|---|---|---|---|
| A | Destilliertes Wasser | 69 | 69 g |
| A | Pflanzliches Glycerin | 3 | 3 g |
| B | Olive 1000 | 6 | 6 g |
| B | Mandelöl | 15 | 15 g |
| B | Cetylalkohol | 3 | 3 g |
| C | Algo Boost Algenextrakt | 3 | 3 g |
| C | Cosgard Konservierungsmittel | 0.6 | 0,6 g |
| C | Vitamin E | 0.4 | 0,4 g |
| Gesamt | 100 | 100 g |
| Phase | Name des Rohmaterials | % | g (für 100 g) |
|---|---|---|---|
| A | Destilliertes Wasser | 77 | 77 g |
| B | BTMS | 5 | 5 g |
| B | Kokosöl | 10 | 10 g |
| C | Algo Boost Algenextrakt | 3 | 3 g |
| C | D-Panthenol | 2 | 2 g |
| C | Cosgard-Konservierungsmittel | 0.6 | 0,6 g |
| C | Vitamin E | 0.4 | 0,4 g |
| Gesamt | 100 | 100 g |
| Die häufigste Verwendung | Gesichtspflege (Gesicht, Seren, Cremes, Masken, Anti-Aging, Reinigung) |
| Volumen-Einheit (ml) | 10 |
| Löslichkeit | In die Wasserphase |
| Účinek | Feuchtigkeit und Hautbarriere, Beruhigung und Regeneration |
| Verpackungsgröße (Stück) | 1 |
| Hersteller | Ekokoza |
| Herkunftsland | EU |
Ekokoza mag Kekse! Cookies helfen uns, die richtigen Produkte, nette Rabatte und andere tolle Dienstleistungen anzubieten. Geben Sie uns einfach Ihre Zustimmung, sie zu verwenden.