Möchten Sie Hilfe bei Ihrem Einkauf? Sie wissen nicht, wie Sie ein Produkt auswählen sollen? Schicken Sie uns eine E-Mail an: info@ekokoza.de.
Wenn Sie Interesse an einer B2B-Kooperation haben, kontaktieren Sie uns
per E-Mail: b2b@ekokoza.com.
In der Haushaltskosmetik wird es am häufigsten in Rezepturen für die Zahnpflege (Zahnpasten und -pulver) verwendet, wo es zur mechanischen Reinigung beiträgt, sowie in Pulver- und Pastenmischungen, wo es die Textur verbessert.
Da es sich um ein stabiles Mineralpulver handelt, lässt es sich gut mit Tonen, Stärken und anderen Pulvern kombinieren. Im fertigen Produkt kann es die „trockene“, glatte Haptik verbessern und in Pasten zu einer dickeren, volleren Konsistenz beitragen.
Löslichkeit: ist nahezu unlöslich in Wasser – daher muss in der Rezeptur berücksichtigt werden, dass es immer als feine Dispersion/Pulver vorliegt.
Verarbeitung: Es funktioniert am besten, wenn Sie es vorher sieben und mit den anderen losen Zutaten vermischen. Bei Pasten wird es üblicherweise portionsweise in die Glycerin-/Öl- oder Gelbasis eingearbeitet, um Klumpenbildung zu vermeiden.
Temperaturen: Bei normalen DIY-Verfahren ist keine besondere Erwärmung erforderlich; bei wasserfreien Balsamen sollte die Wärme erst nach dem Auflösen der Fette und fern von hohen Temperaturen hinzugefügt werden, damit sich das Pulver gut und gleichmäßig verteilt.
Calciumcarbonat
| Phase | Zutatenname | % | Umrechnung in Gramm |
|---|---|---|---|
| A | Calciumcarbonat (schwimmende Kreide) | 45.0 | 45,0 g |
| A | Natürlicher Ton - weiß (Kaolin) | 15.0 | 15,0 g |
| A | Birkenzucker (Xylit) | 30.0 | 30,0 g |
| A | Backpulver (Natron) | 9.5 | 9,5 g |
| A | Pfefferminzöl – ätherisches Öl | 0.5 | 0,5 g |
| TOTAL | 100.0 | 100,0 g |
| Phase | Zutatenname | % | Umrechnung in Gramm |
|---|---|---|---|
| A | Blütenwasser Minze | 33.0 | 33,0 g |
| A | Glycerin - palmölfrei | 12.0 | 12,0 g |
| A | Xanthangummi | 0.8 | 0,8 g |
| B | Calciumcarbonat (schwimmende Kreide) | 17.0 | 17,0 g |
| B | Natürlicher Ton - weiß (Kaolin) | 30.0 | 30,0 g |
| B | Backpulver (Natron) | 1.6 | 1,6 g |
| C | Grapefruitkernextrakt, 100% | 0.6 | 0,6 g |
| C | Pfefferminzöl – ätherisches Öl | 0.2 | 0,2 g |
| TOTAL | 95.2 | 95,2 g | |
| Zusätzliche Menge bis zu 100 g: Blütenwasser | 4.8 | 4,8 g |
| Phase | Zutatenname | % | Umrechnung in Gramm |
|---|---|---|---|
| A | Bio-unraffinierte Ultra-Sheabutter | 35.0 | 35,0 g |
| A | Bio-Kokosöl, kaltgepresst, nativ | 25.0 | 25,0 g |
| A | Weißes Bienenwachs | 10.0 | 10,0 g |
| B | Tapiokastärke (Mehl) | 15.0 | 15,0 g |
| B | Calciumcarbonat (schwimmende Kreide) | 8.0 | 8,0 g |
| B | Zinkoxid | 5.0 | 5,0 g |
| B | Backpulver (Natron) | 1.0 | 1,0 g |
| C | Natürliches Vitamin E | 0.5 | 0,5 g |
| C | Pfefferminzöl – ätherisches Öl | 0.5 | 0,5 g |
| TOTAL | 100.0 | 100,0 g |
| Löslichkeit | Dispergieren |
| Gewichtseinheit (g) | 250 |
| Verpackungsgröße (Stück) | 1 |
| Hersteller | Ekokoza |
| Herkunftsland | EU |
Ekokoza mag Kekse! Cookies helfen uns, die richtigen Produkte, nette Rabatte und andere tolle Dienstleistungen anzubieten. Geben Sie uns einfach Ihre Zustimmung, sie zu verwenden.